CT3 è in grado di eseguire lavorazioni complesse in modo più rapido ed economico in un'unica configurazione.
Sia che produciate pezzi complessi o semplici ad alti tassi di produzione, CT3 con doppio mandrino e tre torrette offre una versatilità imbattibile. Questa macchina è composta da tre torrette servo a 16 posizioni che miglioreranno notevolmente l'efficienza di lavorazione e massimizzeranno la produttività.
Doppio mandrino incorporato
Doppio asse Y per fresatura versatile
Torretta a tre servi
Attrezzatura live totale di 48 stazioni
CT3 è costituito da tre torrette servo a 16 posizioni che miglioreranno notevolmente l'efficienza di lavorazione e massimizzeranno la produttività.
Il sistema di lubrificazione a nebbia d'olio fornisce olio lubrificante per gli ingranaggi della torretta, che fornisce per ridurre la nebbia continuamente e abbassare la temperatura degli ingranaggi.
Mandrino di tipo incorporato
Il mandrino incorporato che esegue brevi tempi di accelerazione / decelerazione e basse caratteristiche di vibrazione, offre alta precisione e capacità altamente efficiente.
CT3 | |||
Item | CT3-52Y2M | CT3-76Y2M | |
Capacity | |||
Controller | Mitsubishi | Mitsubishi / Fanuc | |
Max. Manu. Dia. | Ø360 mm | ||
Standard Manu. Dia. | Ø210mm | ||
Swing over Bed Dia. | Ø830mm | ||
Distance Between Two Center | 1045 mm | ||
Max. Manu. Length | 310 mm | 285 mm | |
Bar Capacity | Ø51 mm | Ø76 mm | |
Axis Specifications | |||
B-axis travel | 775 mm | 655 mm | |
Z1, Z2, Z3 Axis Travel | 310 / 250 / 440 mm | 252 / 250 / 382 mm | |
X1, X2, X3 Axis Travel | 227.5 / 227.5 / 230 mm | ||
Y1, Y2 Axis Travel | ±50 / ±50 mm | ||
X, Y, Z Axis Rapid Travel Speed | 16 / 6 / 40 m/min | ||
B Axis Rapid Travel Speed | 40m/min | ||
Min. Input Unit | 0.001 mm | ||
Spindle | |||
Spindle Bar Capacity | Ø51 mm | Ø76 mm | |
Spindle Max. rpm | 6000 rpm | 4000 rpm | |
Spindle Motor | M: 7.5 / 11 kw F :11 / 15 kw | M: 15 / 22 kw F:18 / 22 kw | |
Center height | 1188 mm | ||
Spindle Nose | A2-5 | A2-6 | |
Spindle Bore | Ø60.5 | Ø88 mm (Op:Ø86 mm) | |
Spindle Bearing Dia. | Ø90 | Ø120 mm | |
Chuck Size | 6”(Option 8”) | 8”(Op: 10”) | |
Sub spindle | |||
Spindle Bar Capacity | Ø51 mm | Ø65 mm | |
Spindle Max. rpm | 6000 rpm | 4000 rpm | |
Spindle Motor | M: 7.5 / 11 kw F: 11 / 15 kw | M: 7.5 / 11 kw F: 18 / 22 kw | |
Spindle Nose | A2-5 | A2-6 | |
Spindle Bore | Ø60.5 | Ø88 | |
Chuck Size | 6”(Option 8”) | 8”(Option 10”) | |
L.R.C | |||
Min. Moving Unit | 0.001° | ||
C Axis Rapid Travel Speed | 600min-1 | ||
Live tool turret | |||
Turret Station | 16-station | ||
Square Tool | ![]() | ||
Round Tool | Ø25mm | ||
Rotating Mode | Single Tool Transmission | ||
Live Tool rpm | 60~6000min-1 | ||
Live Tool Motor | 3.7/5.5kw | M: 3.7 / 5.5 kw F:4.5 kw | |
No. of Live Tool | 16×3 | ||
Collet Size | ER Ø32 | ||
Tool Holder & Tool Size | BMT65 | ||
Power | |||
Power | 93KVA | (M:107,F:120)KVA | |
Hydraulic motor | 5HP / 3.7kw | ||
Coolant Motor | 1HP / 0.75kw | ||
Tank capacity | |||
Hydraulic Tank | 48L | ||
Coolant Tank | 305L | ||
Machine | |||
Size (LxWxH) (Includes Chip Conveyor) | 4327x2335x2164 mm | ||
Machine N.W.(includes chip conveyor) | 11100 kg | 11200 kg |
※ M: Mitsubishi Controller F: Fanuc Controller
* Design and specs subject to change without notice.
Standard Accessories | ||
Tool Kit & Box | Collet Chuck Device | Auto Bar Feeder Interface |
Finished Parts Gripper & Conveyor | Chip Washing Coolant Device & Air Blowing Device -Cutting Fluid Pump -Cutting Fluid Inspection Device -Coolant Through Sub Spindle | Auto Power Breaker |
Air Conditioner For Electrical Cabinet | Steel Belt Chip Conveyor | Double Boring Bar Holder (CT2 x 2 / CT3 x 3) Single Boring Bar Holder (CT2 x 8 / CT3 x 12) Cut Off Tool Holder x 1 OD Tool Holder (CT2 x 10 / CT3 x 14) Radial Slotting Tool Holder (CT2 x 2 / CT3 x 3) Tool Sleeve (Ø6, 8, 10, 12, 16, 20) (CT2: 4 Pcs of Each / CT3: 6 Pcs of Each) |
Options | ||
6” / 8” Hydraulic Chuck | Axial And Radial Live Tool Holder | Voltage Stabilizer |
15-Bar High Pressure Coolant Device With Filter | Spindle Chiller Device | Bar Feeder |
Oil Mist Collector | Automatic Door Device | Mitsubishi Robot |
Gantry System | – | – |
Condividi
La funzionalità è stata disattivata perché si avvale di cookies (Maggiori informazioni)
Attiva i cookies
Attiva i cookies