Funzionalità standard
- Protezione completa dell'armadio
- Copertura telescopica a 3 assi
- Velocità del mandrino diretto a 12000 giri / min
- Refrigeratore dell'olio del mandrino
- Esplosione d'aria attraverso il mandrino
- Sigillatura dell'aria del mandrino
- Taglio del sistema di raffreddamento
- Taglio del sistema di getto d'aria
- Pistola ad aria compressa e pistola ad acqua
- Spia di funzionamento e spia di funzionamento
- M30 spento
- Volantino MPG
- Interfaccia RS232
- Maschiatura rigida
- Sistema di lubrificazione automatico
- Scambiatore di calore per armadio elettrico
- Cassetta degli attrezzi con attrezzi e bulloni di livellamento e pastiglie
- Sistema di lavaggio dei trucioli
- Manuale operativo
ARTICOLO / MODELLO | V7OX |
Corsa dell'asse X / Y / Z | 700 / 430 / 460 mm |
Naso del mandrino alla superficie del tavolo | 120 — 580 mm |
Altezza del tavolo dal pavimento | 890 mm |
Dimensioni della tabella | 850 x 400 mm |
Velocità del mandrino | Direct drive spindle 12000 rpm (15000 opt.) |
Cono mandrino (attacco utensile) | BT-40 (CAT / DIN / HSK / BBT opt.) |
Max. capacità di carico | 350 kg (Max. feed rate 48 m/min) 450 kg (Max. feed rate 36 m/min) |
Avanzamento rapido asse X / Y / Z | 48 / 48 / 48 m/min |
Velocità di avanzamento dell'asse X / Y / Z | 24 / 24 / 24 m/min |
Guida lineare dell'asse X / Y / Z | 30 / 30 / 35 mm |
Vite a testa dell'asse X / Y / Z | 32 / 32 / 32 mm |
Motore mandrino (Mitsubishi) | 5.5 / 7.5 kW |
Servomotore asse X / Y / Z (Mitsubishi) | 1.5 / 1.5 / 3.0 kW |
Posizionamento asse X / Y / Z | ±0.004 mm |
Ripetibilità dell'asse X / Y / Z | ±0.002 mm |
Tipo di ATC / Numero di magazzino | ARM 20T (24T opt.) |
Tempo di cambio utensile | 1.6 sec. (2.3 sec.) |
Dimensione della macchina | 2100 x 2660 x 2545 mm |
Peso della macchina | 3370 kg |
Controllo CNC | M80-4AV / Oi-MF / 828D / TNC620 |
Condividi
La funzionalità è stata disattivata perché si avvale di cookies (Maggiori informazioni)
Attiva i cookies
Attiva i cookies